²úÆ·ÖÐÐÄproducts
Ðû²¼Ê±¼ä£º2018-01-24ȪԴ£ºÆÆËé¼°Ñ¡¿ó×°±¸µã»÷£º6877
¡¡¡¡ÓÃ;£º
¡¡¡¡XJMϵÁÐÐü¸¡»úÖ÷ÒªÓÃÓÚÑ¡±ð0.5mmÒÔϵÄúÄ࣬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚ½ðÊô¡¢ÓÐÊý½ðÊô¡¢ÐþÉ«½ðÊô¡¢·Ç½ðÊôµÈ¿ÅÁ£¿£¿£¿£¿£¿£¿óÎïµÄÑ¡±ð¡£¡£¡£
¡¡¡¡Ö÷ÒªÌØµã£º
¡¡¡¡1¡¢½ÓÄÉÒ¶ÂÖÎüÆøÊ½»úе½Á°è»ú¹¹¡£¡£¡£
¡¡¡¡ËüÓÐÀο¿²¿·ÖºÍÐýת²¿·Ö×é³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬½¬ÔÚ²ÛÄÚµÄ³äÆøºÍ½Á°èÊǽèÒ¶ÂÖµÄÐýתºÍ¶¨×ÓµÄ×÷ÓöøÔì³ÉµÄ¡£¡£¡£Ò¶ÂÖÓÃÇòÄ«ÖýÌúÖýÔ죬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÌá¸ßÄÍÄ¥ÐÔÄÜ¡£¡£¡£
¡¡¡¡2¡¢³äÓîÁ¿¿É´ï1.2~1.3m3/m2.min¡£¡£¡£
¡¡¡¡3¡¢´¦Öóͷ£ÄÜÁ¦¿É´ï0.6~1.2t/h.m3¡£¡£¡£
¡¡¡¡±¾ÏµÁÐÐü¸¡»ú½á¹¹½ô´Õ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢ÆøÅÝÂþÑÜÔȳƣ¬£¬£¬£¬£¬£¬´¦Öóͷ£Á¿´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤ÒÕÁ÷³ÌÎÞа£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔËת¿É¿¿¡£¡£¡£
¡¡¡¡ÊÂÇéÔÀí£º
¡¡¡¡Ê¹ÓÃÒ¶ÂÖµÄÐýת£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãº½¬ÓÉÎü½¬Íä¹Ü½øÈëÒ¶ÂÖÎü½¬ÊÒ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÒ¶ÂÖÀëÐÄÁ¦µÄ×÷ÓÃÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò¶ÂÖÄÚ²¿±¬·¢¸ºÑ¹¶øÎüÈë¿ÕÆøºÍú½¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÆäÔȳƻìÏý¡£¡£¡£ÔÚÒ©¼ÁµÄ×÷ÓÃÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃúºÍ½éÖʲî±ðµÄÇ×Ë®ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï·ÖѡĿµÄ¡£¡£¡£
¡¡¡¡ÊÖÒÕÐÔÄÜ£º
»ù±¾²ÎÊý | µ¥Î» | ÐͺŠ| ||||||||
XJM-2.5A | XJM-4A | XJM-6A | XJM-8A | XJM-12A | XJM-14A | XJM-16A | XJM-20A | |||
´¦Öóͷ£ÄÜÁ¦ | t/m3.h | 0.6¡«1 | 0.6¡«1 | 0.6¡«1 | 0.6¡«1 | 0.6¡«1 | 0.6¡«1 | 0.6¡«1 | 0.6¡«1 | |
¿ó½¬*ͨ¹ýÁ¿ | m3/̨.h | 180¡«220 | 220¡«300 | 400¡«500 | 600¡«750 | 550¡«680 | 800¡«1000 | 980¡«1200 | ||
µ¥²ÛÈÝ»ý | m3 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
²ÛÊý | ¸ö | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ò¶ÂÖÖ±¾¶ | mm | 400 | 500 | 600 | 660 | 800 | 800 | 860 | 920 | |
Ò¶ÂÖÔ²ÖÜËÙÂÊ | m/s | 8.9 | 10 | 10.7 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | |
¹Î°å»ú¹¹×ªËÙ | r/min | 23 | 23 | 21 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ò¶ÂÖתËÙ | r/min | 430 | 530 | 600 | 660 | 800 | 800 | 860 | 920 | |
½Á°èµç»ú | ¹¦ÂÊ | kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
תËÙ | r/min | 970 | ||||||||
¹Î°åµç»ú | ¹¦ÂÊ | kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
תËÙ | r/min | 910 | 910 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Õû»ú°üÀ¨µç»úÖØÁ¿ | Kg | 6700 | 10488 | 16655 | 18615 | 28345 | 31000 | 39817 | 42579 | |
ÐÎ×´ ³ß´ç | ³¤ | mm | 6795 | 8600 | 10852 | 10295 | 12255 | 13190 | 14203 | 15175 |
¿í | mm | 2430 | 3000 | 3280 | 3500 | 3120 | 3270 | 3450 | 3700 | |
¸ß | mm | 2055 | 2500 | 3633 | 2820 | 3250 | 3290 | 3433 | 3503 | |
³äÓîÁ¿ | m3/m2.min | 0.6¡«1.2 |
¡¡¡¡¶©»õÐëÖª£º
¡¡¡¡1¡¢¶©»õʱÐèÌṩËù´¦Öóͷ£ÎïÁÏÇéÐΣ¨Á£¶È×é³É¡¢ÈëÁÏŨ¶È£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ËµÃ÷¶Ô²úÆ·µÄÒªÇ󣨼´´¦Öóͷ£Á¿£©¡£¡£¡£
¡¡¡¡2¡¢×¢Ã÷ËùÐèµÄ²ÛÊý¡£¡£¡£
¡¡¡¡3¡¢Ö÷»úÈ«Ì×¹©»õ£¨°üÀ¨µç»ú¡¢¼õËÙÆ÷£©¡£¡£¡£
¡¡¡¡4¡¢±¸¼þÁíÐж©»õ¡£¡£¡£
¡¡¡¡5¡¢ÈôÓÐÌØÊâÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬¿É°´·Ç±ê×¼¹©»õ¡£¡£¡£
ÂåÁ¢²©
LUOYANG JIUYI GROUP MINING MACHINERY CO.,Ltd.
µØµã£ººÓÄÏÊ¡ÂåÑôÊÐÂåй¤ÒµÔ°Çø
³Ë³µõè¾¶£º¼Ý³µÖÁÂåй¤ÒµÔ°Çø
ÌìÏÂ24СʱЧÀÍÈÈÏß13333881339 13525444887 13949288881